Jalur jalan tol Surabaya-Semarang menjadi jalur alternatif yang tepat jika hendak bepergian
dari atau menuju kedua kota besar tersebut. Sebab, dengan keberadaan jalan tol
ini bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanan hingga tiga jam. Jalan tol
Surabaya-Semarang ini melintasi beberapa kabupaten besar, diantaranya
Mojokerto, Kertosono, Ngawi, Solo, dan juga Salatiga.
Daftar isi:
Rute Jalan Tol Surabaya-Semarang
Jika Anda berencana akan melakukan perjalanan menggunakan jalan tol Surabaya-Semarang ini ada baiknya mengetahui terlebih dahulu rute perjalanannya. Tol ini memiliki panjang mencapai 336,13 km. Selama melakukan perjalanan melintasi tol ini, Anda akan melewati beberapa ruas jalan. Rute tersebut sebenarnya dapat dibuat lebih ringkas menjadi:
- Semarang-Solo panjangnya 72,64 km
- Solo-Ngawi panjangnya 90,25 km
- Ngawi-Kertosono panjangnya 86,51 km
- Kertosono-Mojokerto panjangnya 40,50 km
- Mojokerto-Surabaya panjangnya 36,47 km

Tarif Tol Surabaya-Semarang
Total biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jalan tol sepanjang perjalanan Surabaya-Semarang paling sedikit adalah Rp 319.000 untuk kendaraan Golongan I.
Berikut rincian daftar tarif tol untuk setiap ruas jalan yang dilalui dari Kota Surabaya ke Semarang yang melalui 5 jalan tol Trans Jawa.
1. Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Waru (Transaksi Terbuka) | Sepanjang (Transaksi Terbuka) | 2500 | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | – |
WRR/Warugunung (Transaksi Terbuka) | 7500 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | – | |
WRR/Warugunung | Driyorejo | 5500 | 9500 | 9500 | 14000 | 14000 | – |
Krian | 12500 | 20500 | 20500 | 31000 | 31000 | – | |
Mojokerto | 30500 | 50000 | 50000 | 75500 | 31000 | – | |
Driyorejo | WRR/Warugunung | 5500 | 9500 | 9500 | 14000 | 14000 | – |
Krian | 7000 | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | – | |
Mojokerto | 25000 | 40500 | 40500 | 61500 | 61500 | – | |
Krian | WRR/Warugunung | 12500 | 20500 | 20500 | 31000 | 31000 | – |
Driyorejo | 7000 | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | – | |
Mojokerto | 18000 | 29500 | 29500 | 44500 | 44500 | – | |
Mojokerto | WRR/Warugunung | 30500 | 50000 | 50000 | 75500 | 75500 | – |
Driyorejo | 25000 | 40500 | 40500 | 61500 | 61500 | – | |
Krian | 18000 | 29500 | 29500 | 44500 | 44500 | – |
Bentang panjang jalan tol dari Surabaya hingga Mojokerto adalah sekitar 36,47 km.
2. Ruas Jalan Tol Mojokerto-Kertosono
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Bandar | Jombang | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | – |
Mojokerto Barat | 40000 | 60000 | 80500 | 10500 | 12500 | – | |
Mojokerto | 46000 | 69000 | 92000 | 115000 | 138000 | – | |
Jombang | Bandar | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | – |
Mojokerto Barat | 23000 | 34500 | 46000 | 57500 | 69500 | – | |
Mojokerto | 29000 | 43500 | 58000 | 72000 | 86500 | – | |
Mojokerto Barat | Bandar | 40000 | 60000 | 80500 | 100500 | 120500 | – |
Jombang | 34500 | 34500 | 46000 | 57500 | 69500 | – | |
Mojokerto | 6000 | 8500 | 11500 | 14500 | 17500 | – |
Berbeda dengan tol Surabaya-Mojokerto panjang jalan tol ini lebih panjang yaitu sekitar 40,50 km.
3. Ruas Jalan Tol Kertosono-Ngawi
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Klitik | IC Madiun | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | – |
IC Caruban | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | – | |
IC Nganjuk | 63500 | 95500 | 95500 | 127500 | 127500 | – | |
Kertosono | 88000 | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | – | |
IC Madiun | Klitik | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | – |
IC Caruban | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | – | |
IC Nganjuk | 43500 | 65500 | 65500 | 87500 | 87500 | – | |
Kertosono | 68000 | 102000 | 102000 | 136000 | 136000 | – | |
IC Caruban | Klitik | 28500 | 42500 | 42500 | 57000 | 57000 | – |
IC Madiun | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | – | |
IC Nganjuk | 35000 | 53000 | 53000 | 70500 | 70500 | – | |
Kertosono | 59500 | 89500 | 89500 | 119500 | 119500 | – | |
IC Nganjuk | Klitik | 63500 | 95500 | 95500 | 127500 | 127500 | – |
IC Madiun | 43500 | 65500 | 65500 | 87500 | 87500 | – | |
IC Caruban | 35000 | 53000 | 53000 | 70500 | 70500 | – | |
Kertosono | 24500 | 36500 | 36500 | 49000 | 49000 | – | |
Kertosono | Klitik | 88000 | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | – |
IC Madiun | 68000 | 102000 | 102000 | 136000 | 136000 | – | |
IC Caruban | 59500 | 89500 | 89500 | 119500 | 119500 | – | |
IC Nganjuk | 24500 | 36500 | 36500 | 49000 | 49000 | – |
Bentang panjang jalan tol tersebut adalah kurang lebih sekitar 86,51 km.
4. Ruas Jalan Tol Ngawi-Solo
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Kartasura | Purwodadi | 14500 | 22000 | 22000 | 29000 | 29000 | – |
Purwodadi | Kartasura | 14500 | 22000 | 22000 | 29000 | 29000 | – |
Colomadu | 14000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | – | |
Solo/Ngemplak | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | – | |
Karanganyar | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – | |
Sragen | 21500 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | – | |
Ngawi | 72500 | 109000 | 109000 | 145000 | 145000 | – | |
Klitik | 76500 | 115000 | 115000 | 153000 | 153000 | – | |
Colomadu | Purwodadi | 14000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | – |
Solo/Ngemplak | Purwodadi | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | – |
Karanganyar | Purwodadi | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – |
Sragen | Purwodadi | 21500 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | – |
Ngawi | Purwodadi | 72500 | 109000 | 109000 | 145000 | 145000 | – |
Klitik | Purwodadi | 76500 | 115000 | 115000 | 153000 | 153000 | – |
Panjang jalan tol tersebut adalah sekitar 90,25 km.
5. Ruas Jalan Tol Solo-Semarang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Ungaran | Bawen | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – |
Salatiga | 25500 | 38500 | 38500 | 51500 | 51500 | – | |
Banyumanik | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – | |
Boyolali | 49500 | 74000 | 74000 | 98500 | 98500 | – | |
Kartasura | 57500 | 86500 | 86500 | 115500 | 115500 | – | |
Bawen | Ungaran | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | – |
Salatiga | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Banyumanik | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | – | |
Boyolali | 41500 | 62000 | 62000 | 82500 | 82500 | – | |
Kartasura | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | – | |
Salatiga | Ungaran | 25500 | 38500 | 38500 | 51500 | 51500 | – |
Bawen | 17500 | 26500 | 26500 | 35000 | 35000 | – | |
Banyumanik | 33000 | 49500 | 49500 | 66000 | 66000 | – | |
Boyolali | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | – | |
Kartasura | 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | – | |
Banyumanik | Ungaran | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – |
Bawen | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | – | |
Salatiga | 33000 | 49500 | 49500 | 66000 | 66000 | – | |
Boyolali | 56500 | 85000 | 85000 | 113500 | 113500 | – | |
Kartasura | 65000 | 97500 | 97500 | 130500 | 130500 | – | |
Boyolali | Ungaran | 49500 | 74000 | 74000 | 98500 | 98500 | – |
Bawen | 41500 | 62000 | 62000 | 82500 | 82500 | – | |
Salatiga | 23500 | 35500 | 35500 | 47500 | 47500 | – | |
Banyumanik | 56500 | 85000 | 85000 | 113500 | 113500 | – | |
Kartasura | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | – | |
Kartasura | Ungaran | 57500 | 86500 | 86500 | 115500 | 115500 | – |
Bawen | 49500 | 74500 | 74500 | 99500 | 99500 | – | |
Salatiga | 32000 | 48000 | 48000 | 64000 | 64000 | – | |
Banyumanik | 65000 | 97500 | 97500 | 130500 | 130500 | – | |
Boyolali | 8500 | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | – |
Panjang jalan tol Solo-Semarang adalah sekitar 72,64 km.
Sebagai informasi, transaksi pembayaran ongkos tol saat melintasi jalan Surabaya-Semarang ini dilakukan menggunakan kartu tol elektronik atau biasa disebut dengan e-toll. Pembayaran dapat dilakukan saat tiba di gerbang pintu tol. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk selalu mengisi saldo pada kartu tol elektronik jika Anda berencana melintasi jalan tol ini.